Wuyangcun station
Platform 3 of Line 10 (towards Yangji East) | ||||||||||||||||||||||||||
| Chinese name | ||||||||||||||||||||||||||
| Chinese | 五羊邨站 | |||||||||||||||||||||||||
| Literal meaning | Wuyang (Five Rams) Estate station | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| General information | ||||||||||||||||||||||||||
| Location | West side of the intersection of Siyou New Road (寺右新马路) and Guangzhou Avenue (广州大道) Dongshan Subdistrict, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong China | |||||||||||||||||||||||||
| Coordinates | 23°07′11″N 113°18′53″E / 23.1198°N 113.3147°E | |||||||||||||||||||||||||
| Operated by | Guangzhou Metro Co. Ltd. | |||||||||||||||||||||||||
| Lines | ||||||||||||||||||||||||||
| Platforms | 4 (2 island platforms) | |||||||||||||||||||||||||
| Tracks | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Construction | ||||||||||||||||||||||||||
| Structure type | Underground | |||||||||||||||||||||||||
| Accessible | Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Other information | ||||||||||||||||||||||||||
| Station code | 512 1011 | |||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||
| Opened | ||||||||||||||||||||||||||
| Services | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Wuyangcun station (Chinese: 五羊邨站; Jyutping: ng5 joeng4 cyun1 zaam6; Cantonese Yale: Ńghyèuhngchyūn Jaahm), formerly Wuyang New Town station (五羊新城站; ng5 joeng4 san1 sing4 zaam6) during planning, is an interchange station between Line 5 and Line 10 of the Guangzhou Metro. It is located under the junction of Siyou New Road (寺右新马路) and Guangzhou Avenue (广州大道), in Wuyang New Town, Yuexiu District. It opened on 28 December 2009. On 29 June 2025, Line 10 started operations, and the station became an interchange station.