Weronika Falkowska
| Country (sports) | Poland |
|---|---|
| Born | 17 June 2000 Warsaw, Poland |
| Height | 1.76 m (5 ft 9 in) |
| Plays | Right (two-handed backhand) |
| Prize money | $190,311 |
| Singles | |
| Career record | 212–159 |
| Career titles | 8 ITF |
| Highest ranking | No. 240 (9 January 2023) |
| Current ranking | No. 502 (22 December 2025) |
| Doubles | |
| Career record | 252–102 |
| Career titles | 2 WTA Challengers, 28 ITF |
| Highest ranking | No. 83 (28 August 2023) |
| Current ranking | No. 122 (22 December 2025) |
| Team competitions | |
| Fed Cup | 1–2 |
| Last updated on: 22 Decemberr 2025. | |
Weronika Falkowska (born 17 June 2000) is a Polish tennis player. She has career-high WTA rankings of No. 240 in singles, reached in January 2023, and 83 in doubles, achieved on 28 August 2023.