Wang Shouting (footballer)
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date of birth | September 3, 1985 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Dalian, Liaoning, China | ||||||||||||||||
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||
| Position | Midfielder | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| Liaoning | |||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2005 | Shanghai United | 31 | (2) | ||||||||||||||
| 2006 | Dalian Shide | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2007–2011 | Henan Jianye | 91 | (2) | ||||||||||||||
| 2012 | Liaoning Whowin | 4 | (0) | ||||||||||||||
| 2012–2018 | Shanghai Shenhua | 109 | (1) | ||||||||||||||
| 2018 | → Shanghai Shenxin (loan) | 12 | (1) | ||||||||||||||
| 2018 | → Changchun Yatai (loan) | 6 | (0) | ||||||||||||||
| 2019–2021 | Guizhou Hengfeng | 68 | (1) | ||||||||||||||
| 2022 | Dalian Zhixing | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 2022-2023 | Shanghai Jiading Huilong | 19 | (0) | ||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||
| 2005 | China U-20 | ||||||||||||||||
| Managerial career | |||||||||||||||||
| 2022- | Shanghai Jiading Huilong (assistant) | ||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| * Club domestic league appearances and goals as of 15 April 2022 | |||||||||||||||||
Wang Shouting (simplified Chinese: 王寿挺; traditional Chinese: 王壽挺; pinyin: Wáng Shòutǐng; born on September 3, 1985) is a Chinese former professional football player. He played as midfielder.