Tomi Jurić
|
Juric playing for Australia in 2017 | |||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date of birth | 22 July 1991 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Auburn, New South Wales, Australia | ||||||||||||||||
| Height | 1.91 m (6 ft 3 in) | ||||||||||||||||
| Position | Striker | ||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||
Current team | Zrinjski Mostar | ||||||||||||||||
| Number | 22 | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| Hurstville Zagreb | |||||||||||||||||
| Sydney Olympic | |||||||||||||||||
| Sydney United | |||||||||||||||||
| 2008–2009 | Trnje | ||||||||||||||||
| 2009–2010 | Croatia Sesvete | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2010–2011 | Croatia Sesvete | 24 | (12) | ||||||||||||||
| 2011–2012 | Lokomotiva | 14 | (3) | ||||||||||||||
| 2012–2013 | Inter Zaprešić | 12 | (1) | ||||||||||||||
| 2013 | Adelaide United | 7 | (2) | ||||||||||||||
| 2013–2015 | Western Sydney Wanderers | 34 | (12) | ||||||||||||||
| 2015–2016 | Roda JC | 17 | (4) | ||||||||||||||
| 2016–2019 | FC Luzern | 64 | (15) | ||||||||||||||
| 2019–2020 | CSKA Sofia | 10 | (1) | ||||||||||||||
| 2020–2021 | Adelaide United | 18 | (9) | ||||||||||||||
| 2021–2022 | Macarthur FC | 8 | (1) | ||||||||||||||
| 2022–2023 | Melbourne Victory | 6 | (1) | ||||||||||||||
| 2024 | NorthEast United | 6 | (5) | ||||||||||||||
| 2024–2026 | Koper | 29 | (13) | ||||||||||||||
| 2026– | Zrinjski Mostar | 2 | (3) | ||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||
| 2013–2018 | Australia | 41 | (8) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| * Club domestic league appearances and goals as of 2 March 2026 | |||||||||||||||||
Tomi Jurić (/ˈtɒmi ˈjʊrɪtʃ/ TOM-ee YUR-itch; Croatian: [jǔːritɕ]; born 22 July 1991) is an Australian professional soccer player who plays as a striker for Bosnian Premier League club Zrinjski Mostar.