Tintín Márquez
|
Márquez in 2012 | |||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Bartolomé Márquez López | ||||||||||||||||
| Date of birth | 7 January 1962 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Barcelona, Spain | ||||||||||||||||
| Height | 1.76 m (5 ft 9 in) | ||||||||||||||||
| Position | Attacking midfielder | ||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||
Current team | Qatar SC (manager) | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| Martinenc | |||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 1980 | Martinenc | ||||||||||||||||
| 1980–1988 | Español | 140 | (29) | ||||||||||||||
| 1980–1981 | → Sant Andreu (loan) | ||||||||||||||||
| 1981–1982 | → Sabadell (loan) | 20 | (1) | ||||||||||||||
| 1988–1994 | Figueres | 192 | (47) | ||||||||||||||
| 1994–1995 | Europa | 27 | (1) | ||||||||||||||
| Total | 379 | (78) | |||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||
| 1982–1983 | Spain U21 | 2 | (0) | ||||||||||||||
| Managerial career | |||||||||||||||||
| 1997–1998 | Europa | ||||||||||||||||
| 1998–2002 | Espanyol (youth) | ||||||||||||||||
| 2002–2004 | Espanyol B | ||||||||||||||||
| 2004–2008 | Espanyol (assistant) | ||||||||||||||||
| 2008 | Espanyol | ||||||||||||||||
| 2009–2010 | Castellón | ||||||||||||||||
| 2012–2015 | Eupen | ||||||||||||||||
| 2017 | Sint-Truiden | ||||||||||||||||
| 2018–2023 | Al-Wakrah | ||||||||||||||||
| 2023–2024 | Qatar | ||||||||||||||||
| 2025– | Qatar SC | ||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| * Club domestic league appearances and goals | |||||||||||||||||
Bartolomé "Tintín" Márquez López (born 7 January 1962) is a Spanish former professional footballer who played as an attacking midfielder. He is currently manager of Qatar Stars League club Qatar SC.
His career was closely associated to Espanyol, as both a player and coach.