Sofia Scharback
| Sofia Scharback | |
|---|---|
| Born | Sofia Mabergs 9 April 1993 Malung, Sweden |
| Team | |
| Curling club | Sundbybergs CK, Sundbyberg, SWE |
| Skip | Anna Hasselborg |
| Third | Sara McManus |
| Second | Agnes Knochenhauer |
| Lead | Sofia Scharback |
| Alternate | Johanna Heldin |
| Curling career | |
| Member Association | Sweden |
| World Championship appearances | 9 (2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) |
| European Championship appearances | 8 (2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2024, 2025) |
| Olympic appearances | 3 (2018, 2022, 2026) |
| Grand Slam victories | 8 (2018 Elite 10 (Sept.), 2018 Masters, 2019 Tour Challenge, 2019 National, 2020 Canadian Open, 2021 National, 2022 Players', 2025 Masters) |
Medal record | |
Sofia Scharback (born Bygg Ida Sofia Mabergs; 9 April 1993) is a Swedish curler from Gävle. She currently plays lead on Team Anna Hasselborg. With the Hasselborg rink, she won the gold medal in women's curling at the 2018 and 2026 Winter Olympics.