Sipsey, Alabama
Sipsey, Alabama | |
|---|---|
Town | |
Location of Sipsey in Walker County, Alabama. | |
| Coordinates: 33°49′21″N 87°05′00″W / 33.82250°N 87.08333°W | |
| Country | United States |
| State | Alabama |
| County | Walker |
| Area | |
• Total | 0.48 sq mi (1.25 km2) |
| • Land | 0.48 sq mi (1.24 km2) |
| • Water | 0 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 420 ft (130 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 363 |
| • Density | 755.4/sq mi (291.68/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 35584 |
| Area codes | 205, 659 |
| FIPS code | 01-70704 |
| GNIS feature ID | 2407346 |
Sipsey is a town in Walker County, Alabama, United States. As of the 2020 census, Sipsey had a population of 363.