Scott Gump
| Scott Gump | |
|---|---|
| Personal information | |
| Born | December 17, 1965 Merritt Island, Florida, U.S. |
| Height | 6 ft 2 in (1.88 m) |
| Weight | 185 lb (84 kg; 13.2 st) |
| Sporting nationality | United States |
| Career | |
| College | University of Miami |
| Turned professional | 1988 |
| Former tours | PGA Tour Nationwide Tour U.S. Golf Tour |
| Professional wins | 6 |
| Highest ranking | 98 (May 23, 1999) |
| Number of wins by tour | |
| Korn Ferry Tour | 3 |
| Other | 3 |
| Best results in major championships | |
| Masters Tournament | T46: 2000 |
| PGA Championship | T23: 1998 |
| U.S. Open | T51: 1992 |
| The Open Championship | CUT: 1999 |
Scott Gump (born December 17, 1965) is an American former professional golfer.