PetroChina
Native name | 中国石油天然气股份有限公司 |
|---|---|
| Company type | State-owned |
| ISIN | |
| Industry | Energy |
| Founded | 5 November 1999 |
| Headquarters | Dongcheng District, Beijing, China |
Area served | Worldwide with primary markets in China |
Key people |
|
| Products | |
| Revenue | US$402.503 billion (2024) |
| US$32.051 billion (2024) | |
| US$25.174 billion (2024) | |
| Total assets | US$377.126 billion (2024) |
| Total equity | US$234.218 billion (2024) |
Number of employees | 370,799 (2024) |
| Parent | China National Petroleum Corporation (82.62%) |
| Subsidiaries | Singapore Petroleum Company |
| Website | www |
| Footnotes / references | |
| PetroChina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional Chinese | 中國石油天然氣股份有限公司 | ||||||
| Simplified Chinese | 中国石油天然气股份有限公司 | ||||||
| |||||||
| Abbreviated as | |||||||
| Traditional Chinese | 中國石油 | ||||||
| Simplified Chinese | 中国石油 | ||||||
| |||||||
PetroChina Company Limited (Chinese: 中国石油天然气股份有限公司) is a Chinese oil and gas company and is the listed arm of state-owned China National Petroleum Corporation (CNPC), headquartered in Dongcheng District, Beijing. The company is currently Asia's largest oil and gas producer. Traded in Hong Kong and New York, the mainland enterprise announced its plans to issue stock in Shanghai in November 2007, and subsequently entered the constituent of SSE 50 Index. In the 2020 Forbes Global 2000, PetroChina was ranked as the 32nd-largest public company in the world.