Pelion, South Carolina
Pelion, South Carolina | |
|---|---|
Location in Lexington County, South Carolina | |
| Coordinates: 33°46′05″N 81°14′50″W / 33.76806°N 81.24722°W | |
| Country | United States |
| State | South Carolina |
| County | Lexington |
| Incorporated | 1912 |
| Area | |
• Total | 3.77 sq mi (9.77 km2) |
| • Land | 3.68 sq mi (9.54 km2) |
| • Water | 0.089 sq mi (0.23 km2) |
| Elevation | 443 ft (135 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 631 |
| • Density | 171.4/sq mi (66.18/km2) |
| Time zone | UTC-5 (EST) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP code | 29123 |
| Area codes | 803, 839 |
| FIPS code | 45-55420 |
| GNIS feature ID | 2407091 |
Pelion is a town in Lexington County, South Carolina, United States. As of the 2020 census, Pelion had a population of 631. It is part of the Columbia, South Carolina Metropolitan Statistical Area .