Olaf Janßen
|
Janßen managing VfB Stuttgart in 2016 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 8 October 1966 | ||
| Place of birth | Krefeld, West Germany | ||
| Height | 1.77 m (5 ft 10 in) | ||
| Position | Midfielder | ||
| Youth career | |||
| Hülser FC | |||
| Bayer Uerdingen | |||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1985–1996 | 1. FC Köln | 209 | (16) |
| 1996–2000 | Eintracht Frankfurt | 50 | (3) |
| 2000 | → Bellinzona (loan) | 7 | (0) |
| Total | 266 | (19) | |
| International career | |||
| West Germany U16 | |||
| West Germany U21 | 1 | (0) | |
| West Germany Olympic | 3 | (0) | |
| Managerial career | |||
| 2003–2004 | 1860 Munich (assistant) | ||
| 2006 | Rot-Weiss Essen (caretaker) | ||
| 2013–2014 | Dynamo Dresden | ||
| 2016 | VfB Stuttgart (caretaker) | ||
| 2017 | FC St. Pauli | ||
| 2018 | Viktoria Köln | ||
| 2021–2025 | Viktoria Köln | ||
Medal record | |||
| * Club domestic league appearances and goals | |||
Olaf Janßen (born 8 October 1966) is a retired German footballer and manager, who played as a midfielder.