Naoki Tajima
| Country (sports) | Japan |
|---|---|
| Born | 21 September 2000 Kumamoto, Japan |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | $77,503 |
| Singles | |
| Career record | 0–0 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 603 (20 January 2020) |
| Current ranking | No. 1,419 (16 February 2026) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open Junior | 1R (2018) |
| French Open Junior | 2R (2018) |
| Wimbledon Junior | 1R (2018) |
| US Open Junior | QF (2017) |
| Doubles | |
| Career record | 0–0 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 245 (16 February 2026) |
| Current ranking | No. 245 (16 February 2026) |
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open Junior | QF (2018) |
| French Open Junior | W (2018) |
| Wimbledon Junior | SF (2018) |
| Last updated on: 16 February 2026. | |
Naoki Tajima (田島 尚輝, Tajima Naoki; born 21 September 2000) is a Japanese tennis player.
Tajima has a career high ATP singles ranking of No. 603 achieved on 20 January 2021 and a doubles rankings of No. 245 achieved on 16 February 2026.
Tajima won the 2018 French Open – Boys' doubles title.