Maxime Chazal
| Full name | Maxime Chazal |
|---|---|
| Country (sports) | France |
| Residence | Aix-en-Provence, France |
| Born | 24 April 1993 Nouméa, New Caledonia, France |
| Turned pro | 2010 |
| Plays | Right-handed (single handed-backhand) |
| Prize money | $246,911 |
| Singles | |
| Career record | 0–0 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 234 (7 March 2016) |
| Current ranking | No. 580 (29 December 2025) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | Q1 (2016) |
| French Open | Q1 (2016) |
| Doubles | |
| Career record | 1–2 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 347 (19 February 2018) |
| Current ranking | No. 719 (22 December 2025) |
| Last updated on: 30 December 2025. | |
Maxime Chazal (born 24 April 1993) is a French tennis player. He has a career high ATP singles ranking of world No. 234, achieved on 7 March 2016 and a doubles ranking of No. 347, achieved on 19 February 2018.