Mandy Islacker
|
Islacker in 2015 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Mandy Islacker | ||
| Date of birth | 8 August 1988 | ||
| Place of birth | Essen, West Germany | ||
| Height | 1.64 m (5 ft 5 in) | ||
| Position | Striker | ||
| Team information | |||
Current team | Schalke 04 | ||
| Number | 9 | ||
| Youth career | |||
| BV Altenessen | |||
| Essener SG 99/06 | |||
| –2004 | SG Essen-Schönebeck | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2004–2006 | FCR Duisburg | 14 | (3) |
| 2006–2007 | SGS Essen | 8 | (4) |
| 2007–2010 | Bayern Munich | 31 | (17) |
| 2010–2013 | FCR Duisburg | 57 | (32) |
| 2013–2014 | BV Cloppenburg | 22 | (12) |
| 2014–2017 | 1. FFC Frankfurt | 62 | (41) |
| 2017–2020 | Bayern Munich | 50 | (22) |
| 2020–2023 | 1. FC Köln | 54 | (27) |
| 2023 | FC Viktoria Köln | 12 | (58) |
| 2024–2025 | VfB Stuttgart | 22 | (28) |
| 2025– | Schalke 04 | 10 | (25) |
| International career | |||
| 2015–2018 | Germany | 25 | (5) |
Medal record | |||
| * Club domestic league appearances and goals as of 20 November 2025 | |||
Mandy Islacker (born 8 August 1988) is a German footballer who plays as a striker for Schalke 04.