List of largest law firms by revenue

This is a list of the world's largest law firms based on the AmLaw Global 200 Rankings.

Firms marked with "(verein)" are structured as a Swiss association.

Rank Firm Revenue
(US$)
Lawyers Revenue
per lawyer
(US$)
Profit
per partner
(US$)
Country with
the most
lawyers
1 Kirkland & Ellis $8,801,740,000 3,828 $2,200,000 $9,253,800 US
2 Latham & Watkins $7,000,000,000 3,584 $1,953,000 $7,135,000 US
3 DLA Piper (verein) $4,239,832,000 4,827 $878,000 $3,459,000 UK US
4 A&O Shearman $3,706,490,000 3,105 $1,194,000 $2,600,000 UK
5 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom $3,669,042,000 1,774 $2,069,000 $6,049,000 US
6 Gibson Dunn $3,557,623,000 1,940 $1,834,000 $7,175,000 US
7 Sidley Austin $3,439,646,000 1,979 $1,738,000 $5,157,000 US
8 Ropes & Gray $3,416,636,000 1,466 $2,330,000 $4,989,000 US
9 Baker McKenzie (verein) $3,394,579,000 4,595 $739,000 $2,103,000 US
10 White & Case $3,316,735,000 2,598 $1,277,000 $4,007,000 US
11 Morgan, Lewis & Bockius $3,098,511,000 1,960 $1,581,000 $2,118,000 US
12 Clifford Chance $3,067,440,000 3,214 $954,000 $2,600,000 UK
13 Freshfields $2,981,807,000 2,631 $1,133,000 $2,932,000 UK
14 Linklaters $2,965,192,000 2,757 $1,076,000 $2,750,000 UK
15 Hogan Lovells $2,964,460,000 2,703 $1,097,000 $3,072,000 US
16 Simpson Thacher & Bartlett $2,896,282,000 1,490 $1,944,000 $7,664,000 US
17 Jones Day $2,879,540,000 2,422 $1,189,000 $1,599,000 US
18 Dentons (verein) $2,750,000,000 5,931 $464,000 $906,000 UK US
19 Goodwin Procter $2,748,850,000 1,675 $1,462,000 $3,621,000 US
20 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison $2,634,166,000 1,250 $2,108,000 $7,541,000 US
21 Greenberg Traurig $2,618,650,000 2,643 $991,000 $2,632,000 US
22 Davis Polk & Wardwell $2,540,000,000 1,175 $2,162,000 $7,800,000 US
23 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan $2,457,361,000 1,236 $1,988,000 $8,643,000 US
24 Norton Rose Fulbright (verein) $2,436,258,000 3,290 $741,000 $1,620,000 UK
25 King & Spalding $2,373,034,000 1,331 $1,782,000 $5,932,000 US
26 CMS (EEIG) $2,242,768,000 4,838 $464,000 $930,000 EU Germany
27 Paul Hastings $2,235,739,000 1,175 $1,903,000 $6,715,000 US
28 McDermott, Will & Schulte $2,231,052,000 1,336 $1,670,000 $4,578,000 US
29 Cooley $2,152,017,000 1,318 $1,632,000 $3,867,000 US
30 Sullivan & Cromwell $2,050,719,000 879 $2,333,000 $6,740,000 US
31 Holland & Knight $2,043,634,000 1,791 $1,141,000 $2,291,000 US
32 Weil, Gotshal & Manges $2,024,581,000 1,228 $1,649,000 $5,371,000 US
33 Mayer Brown $1,982,600,000 1,766 $1,123,000 $2,791,000 US
34 Milbank $1,859,200,000 961 $1,935,000 $6,812,000 US
35 Willkie Farr & Gallagher $1,775,000,000 1,183 $1,500,000 $4,530,000 US
36 Covington & Burling $1,747,129,000 1,263 $1,384,000 $2,671,000 US
37 Herbert Smith Freehills Kramer $1,735,660,000 2,484 $699,000 $1,825,000 UK
38 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton $1,700,000,000 1,078 $1,578,000 $5,223,000 US
39 Eversheds Sutherland $1,630,000,000 2,435 $669,000 $1,649,000 UK
40 Debevoise & Plimpton $1,623,000,000 932 $1,742,000 $5,336,000 US
41 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr $1,601,848,000 993 $1,614,000 $3,271,000 US
42 Orrick, Herrington & Sutcliffe $1,593,353,000 994 $1,602,000 $3,632,000 US
43 Dechert $1,510,775,000 872 $1,732,000 $4,868,000 US
44 Reed Smith $1,504,888,000 1,536 $980,000 $1,819,000 US
45 Akin Gump Strauss Hauer & Feld $1,489,976,000 893 $1,669,000 $3,885,000 US
46 Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati $1,432,000,000 1,028 $1,392,000 $3,085,000 US
47 Morrison & Foerster $1,410,430,000 1,021 $1,382,000 $3,052,000 US
48 Yingke $1,400,000,000 17,980 $78,000 $724,000 China
49 Proskauer Rose $1,391,659,000 771 $1,805,000 $4,460,000 US
50 Squire Patton Boggs (verein) $1,361,100,000 1,458 $933,000 $2,344,000 UK US
51 Alston & Bird $1,331,414,000 935 $1,424,000 $4,086,000 US
52 K&L Gates $1,327,801,000 1,732 $767,000 $1,511,000 US
53 Ashurst $1,321,555,000 1,915 $690,000 $1,777,000 Australia
54 Foley & Lardner $1,275,570,000 1,073 $1,189,000 $2,298,000 US
55 Winston & Strawn $1,270,475,000 932 $1,363,000 $3,521,000 US
56 Perkins Coie $1,259,320,000 1,064 $1,184,000 $1,895,000 US
57 King & Wood Mallesons (verein) $1,250,000,000 2,841 $440,000 $357,000 China
58 Sheppard, Mullin, Richter & Hampton $1,213,328,000 964 $1,258,000 $2,434,000 US
59 Cravath, Swaine & Moore $1,200,000,000 532 $2,256,000 $6,850,000 US
60 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz $1,195,550,000 267 $4,472,000 $9,036,000 US
61 Arnold & Porter $1,193,720,000 959 $1,244,000 $1,637,000 US
62 Troutman Pepper Locke $1,177,961,000 1,081 $1,089,000 $1,918,000 US
63 Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson $1,136,370,000 718 $1,583,000 $5,184,000 US
64 McGuireWoods $1,113,801,000 922 $1,208,000 $2,297,000 US
65 Kim & Chang $1,100,160,000 1,420 $775,000 $468,000  South Korea
66 Clyde & Co $1,086,385,000 1,931 $563,000 $988,000 UK
67 O’Melveny & Myers $1,071,000,000 761 $1,408,000 $3,050,000 US
68 Faegre Drinker $1,061,555,000 1,009 $1,053,000 $1,276,000 US
69 BakerHostetler $1,052,823,000 994 $1,059,000 $2,229,000 US
70 Vinson & Elkins $1,049,945,000 681 $1,541,000 $4,016,000 US
71 Polsinelli $964,065,000 1,027 $939,000 $2,501,000 US
72 Nelson Mullins Riley & Scarborough $934,605,000 977 $957,000 $2,219,000 US
73 Seyfarth Shaw $931,927,000 894 $1,042,000 $1,655,000 US
74 Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy $900,383,000 782 $1,151,000 $2,457,000 US
75 Hunton Andrews Kurth $874,153,000 739 $1,182,000 $2,090,000 US
76 Pinsent Masons $869,236,000 1,860 $467,000 $1,245,000 UK
77 Slaughter and May $862,718,000 671 $1,286,000 $4,793,000 UK
78 Katten Muchin Rosenman $862,125,000 663 $1,300,000 $2,667,000 US
79 Bryan Cave Leighton Paisner $859,603,000 1,097 $783,000 $1,036,000 US
80 Venable $858,200,000 788 $1,089,000 $1,364,000 US
81 Baker Botts $820,263,000 630 $1,302,000 $2,889,000 US
82 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman $792,849,000 651 $1,218,000 $2,415,000 US
83 Fenwick & West $792,744,000 453 $1,749,000 $3,773,000 US
84 Simmons & Simmons $786,032,000 1,179 $667,000 $1,439,000 UK
85 Fox Rothschild $773,000,000 934 $828,000 $1,109,000 US
86 Gordon Rees Scully Mansukhani $759,869,000 1,334 $570,000 $2,035,000 US
87 Lewis Brisbois Bisgaard & Smith $759,600,000 1,569 $484,000 $1,230,000 US
88 Gowling WLG $753,568,000 1,361 $554,000 $-- Canada
89 Barnes & Thornburg $747,226,000 770 $971,000 $1,274,000 US
90 Blank Rome $742,717,000 659 $1,127,000 $1,686,000 US
91 Bird & Bird $741,937,000 1,598 $464,000 $918,000 UK
92 Littler Mendelson $730,547,000 1,258 $581,000 $594,000 US
93 Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart $719,621,000 998 $721,000 $1,060,000 US
94 Blake, Cassels & Graydon $717,400,000 688 $1,043,000 $1,010,000 Canada
95 Cozen O'Connor $708.134,000 782 $999,000 $1,620,000 US
96 Husch Blackwell $707,800,000 939 $754,000 $1,006,000 US
97 Addleshaw Goddard $704,105,000 1,416 $497,000 $1,935,000 UK
98 Taft Stettinius & Hollister $701,000,000 824 $851,000 $1,172,000 US
99 Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky, and Popeo $700,000,000 537 $1,304,000 $2,570,000 US
100 Jackson Lewis $697,107,000 1,025 $680,000 $851,000 US