Leandro Netto
|
Netto being presented by Hunan Billows | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Leandro Netto de Macedo | ||
| Date of birth | 7 May 1979 | ||
| Place of birth | Rio de Janeiro, Brazil | ||
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||
| Position | Centre forward | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1998 | Corinthians | 3 | (0) |
| 1999 | Atlético Paranaense | 20 | (4) |
| 2000 | Madureira | 0 | (0) |
| 2000–2002 | Académica | 39 | (8) |
| 2000 | → Deportivo La Coruña (loan) | 0 | (0) |
| 2002–2003 | OFK Beograd | 8 | (1) |
| 2003–2005 | Ovarense | 39 | (11) |
| 2005–2006 | Gil Vicente | 15 | (0) |
| 2006 | Leixões | 9 | (2) |
| 2006–2007 | Trofense | 26 | (1) |
| 2007 | Al-Karamah | ||
| 2008 | Mesquita | ? | (7) |
| 2008 | Brasiliense | 15 | (1) |
| 2009 | Mesquita | 0 | (0) |
| 2009–2012 | Henan Construction | 101 | (37) |
| 2013 | Hunan Billows | 28 | (14) |
| 2014 | Metropolitano | 3 | (1) |
| 2014 | Sampaio Corrêa | 1 | (0) |
| 2016 | Ferroviário Atlético clube | ||
| * Club domestic league appearances and goals | |||
Leandro Netto de Macedo (born 7 May 1979) is a Brazilian former footballer who played as a centre forward.