Layvin Kurzawa
|
Kurzawa with Paris Saint-Germain in 2019 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Layvin Marc Kurzawa | ||
| Date of birth | 4 September 1992 | ||
| Place of birth | Fréjus, France | ||
| Height | 1.82 m (6 ft 0 in) | ||
| Position | Left-back | ||
| Team information | |||
Current team | Persib Bandung | ||
| Number | 3 | ||
| Youth career | |||
| 1996–2005 | Stade Raphaëlois | ||
| 2005–2007 | Aix-en-Provence | ||
| 2007–2010 | Monaco | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2010–2013 | Monaco B | 30 | (5) |
| 2010–2015 | Monaco | 75 | (6) |
| 2015–2024 | Paris Saint-Germain | 107 | (10) |
| 2022–2023 | → Fulham (loan) | 3 | (0) |
| 2025 | Boavista | 4 | (0) |
| 2026– | Persib Bandung | 2 | (0) |
| International career | |||
| 2010–2011 | France U19 | 8 | (0) |
| 2013 | France U20 | 2 | (0) |
| 2013–2014 | France U21 | 5 | (3) |
| 2014–2019 | France | 14 | (1) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 9 March 2026 | |||
Layvin Marc Kurzawa (born 4 September 1992) is a French professional footballer who plays as a left-back for Super League club Persib Bandung.
Kurzawa began his career at Monaco in 2010, and played 96 official games for the team, scoring eight goals. In 2015, he transferred to Paris Saint-Germain for €23 million. With Paris, Kurzawa has won 16 domestic trophies, including four Ligue 1 titles. Kurzawa made his senior international debut for France in 2014.