Keiichiro Fukabori
| Keiichiro Fukabori 深堀圭一郎 | |
|---|---|
| Personal information | |
| Full name | Keiichiro Fukabori |
| Born | 9 October 1968 |
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in) |
| Weight | 68 kg (150 lb; 10.7 st) |
| Sporting nationality | Japan |
| Career | |
| Turned professional | 1995 |
| Current tour | Japan PGA Senior Tour |
| Former tour | Japan Golf Tour |
| Professional wins | 12 |
| Highest ranking | 91 (30 December 2001) |
| Number of wins by tour | |
| Japan Golf Tour | 8 |
| Other | 4 |
| Best results in major championships | |
| Masters Tournament | DNP |
| PGA Championship | DNP |
| U.S. Open | T57: 2005 |
| The Open Championship | T30: 2004 |
Keiichiro Fukabori (深堀圭一郎, Fukabori Kei'ichirō; born 9 October 1968) is a Japanese professional golfer who currently plays on the Japan Golf Tour. He has eight wins on the Tour, and had his best year during the 2000 season.