Ji River
| Ji River | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A map of Yanzhou (labelled as "Yen"), one of the Nine Provinces of Ancient China, c. 1110 BC. Yanzhou was bounded by the Ji River ("Chi R.") to the south, the Yellow River ("Ho") to the north, and the Bohai Sea to the east (the dotted line indicates the modern coastline). | |||||||||
| Traditional Chinese | 濟河 | ||||||||
| Simplified Chinese | 济河 | ||||||||
| |||||||||
| Alternative Chinese name | |||||||||
| Traditional Chinese | 濟水 | ||||||||
| Simplified Chinese | 济水 | ||||||||
| |||||||||
| Second alternative Chinese name | |||||||||
| Traditional Chinese | 濟水河 | ||||||||
| Simplified Chinese | 济水河 | ||||||||
| |||||||||
| Other names | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ji River | |||||||||
| Chinese | 泲水 | ||||||||
| |||||||||
| Yuan River | |||||||||
| Chinese | 冤水 | ||||||||
| Literal meaning | Bendy River | ||||||||
| |||||||||
The Ji River was a former river in north-eastern China which gave its name to the towns of Jiyuan and Jinan. In one of the massive Yellow River floods of 1852, the Yellow River shifted its course from below the Shandong Peninsula to north of it, taking over what was then the Ji River's main channel below Dongping Lake.