Florencia Bonsegundo
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | María Florencia Bonsegundo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date of birth | 14 July 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Morteros, Córdoba, Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Sporting CP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | Huracán | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2018 | UAI Urquiza | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | Sporting Huelva | 29 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2021 | Valencia | 42 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2025 | Madrid CFF | 49 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025– | Sporting CP | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| International career‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Argentina U20 | 5 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014– | Argentina | 76 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
* Club domestic league appearances and goals as of 26 February 2023 ‡ National team caps and goals as of 2 December 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
María Florencia "Flor" Bonsegundo (born 14 July 1993), known as Florencia Bonsegundo, is an Argentine professional footballer who plays as a midfielder for Portuguese Campeonato Nacional Feminino club Sporting CP and the Argentina women's national team.