Fall Creek Township, Hamilton County, Indiana
Fall Creek Township | |
|---|---|
|
Logo | |
Location in Hamilton County | |
| Coordinates: 39°57′36″N 85°55′49″W / 39.96000°N 85.93028°W | |
| Country | United States |
| State | Indiana |
| County | Hamilton |
| Organized | 1833 |
| Government | |
| • Type | Indiana township |
| • Trustee | Doug Allman |
| Area | |
• Total | 35.77 sq mi (92.6 km2) |
| • Land | 33.67 sq mi (87.2 km2) |
| • Water | 2.09 sq mi (5.4 km2) 5.84% |
| Elevation | 830 ft (253 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 70,892 |
| • Density | 1,532.8/sq mi (591.8/km2) |
| Time zone | UTC-5 (EST) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP codes | |
| Area code(s) | 317, 463 |
| FIPS code | 18-22612 |
| GNIS feature ID | 453290 |
| Website | fallcreektwp |
Fall Creek Township is one of nine townships in Hamilton County, Indiana, United States. As of the 2020 census, its population was 70,892.