Evansburg, Pennsylvania
Evansburg | |
|---|---|
House in Evansburg | |
Evansburg Location of Evansburg in Pennsylvania Evansburg Evansburg (the United States) | |
| Coordinates: 40°11′20″N 75°26′0″W / 40.18889°N 75.43333°W | |
| Country | United States |
| State | Pennsylvania |
| County | Montgomery |
| Townships | Lower Providence, Skipppack |
| Area | |
• Total | 1.61 sq mi (4.17 km2) |
| • Land | 1.61 sq mi (4.17 km2) |
| • Water | 0 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 203 ft (62 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 2,410 |
| • Density | 1,497.2/sq mi (578.09/km2) |
| Time zone | UTC-5 (EST) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP code | 19426 |
| Area code | 610 |
| FIPS code | 42-24240 |
Evansburg is a census-designated place (CDP) in Montgomery County, Pennsylvania, United States. The population was 2,129 at the 2010 census. The CDP, divided between Lower Providence Township and Skippack Township, is the namesake of Evansburg State Park.