Earlville, Iowa
Earlville, Iowa | |
|---|---|
Ruth Suckow Park | |
Location of Earlville, Iowa | |
| Coordinates: 42°28′58″N 91°16′12″W / 42.48278°N 91.27000°W | |
| Country | United States |
| State | Iowa |
| County | Delaware |
| Incorporated | June 12, 1882 |
| Area | |
• Total | 0.55 sq mi (1.43 km2) |
| • Land | 0.55 sq mi (1.43 km2) |
| • Water | 0 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,001 ft (305 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 716 |
| • Density | 1,300.2/sq mi (502.01/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 52041 |
| Area code | 563 |
| FIPS code | 19-23430 |
| GNIS feature ID | 2394594 |
Earlville is a city in Delaware County, Iowa, United States. The population was 716 at the time of the 2020 census.