Diamond, Illinois
Diamond | |
|---|---|
Location of Diamond in Will County, Illinois. | |
| Coordinates: 41°17′07″N 88°14′52″W / 41.28528°N 88.24778°W | |
| Country | United States |
| State | Illinois |
| Counties | Grundy, Will |
| Area | |
• Total | 1.90 sq mi (4.92 km2) |
| • Land | 1.90 sq mi (4.92 km2) |
| • Water | 0 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 564 ft (172 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 2,640 |
| • Density | 1,389.7/sq mi (536.58/km2) |
| Time zone | UTC-6 (CST) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 60416 |
| Area codes | 815 & 779 |
| FIPS code | 17-19837 |
| GNIS feature ID | 2398721 |
| Website | www |
Diamond is a village in Grundy and Will Counties, Illinois. The population was 2,640 at the 2020 census.