Clearwater, South Carolina
Clearwater, South Carolina | |
|---|---|
Clearwater Clearwater | |
| Coordinates: 33°29′45″N 81°54′23″W / 33.49583°N 81.90639°W | |
| Country | United States |
| State | South Carolina |
| County | Aiken |
| Named after | Clearwater textile mill |
| Area | |
• Total | 4.31 sq mi (11.17 km2) |
| • Land | 4.19 sq mi (10.86 km2) |
| • Water | 0.12 sq mi (0.31 km2) |
| Elevation | 269 ft (82 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 4,079 |
| • Density | 972.9/sq mi (375.63/km2) |
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP code | 29822 |
| Area codes | 803, 839 |
| FIPS code | 45-14860 |
| GNIS feature ID | 2402782 |
Clearwater is a census-designated place (CDP) in Aiken County, South Carolina. It lies near North Augusta, South Carolina, and is part of the Augusta, Georgia metropolitan area. Clearwater is located in historic Horse Creek Valley. The population was 4,370 at the time of the 2010 census.