Buffalo City, Wisconsin
Buffalo City, Wisconsin | |
|---|---|
City Hall building | |
Location of Buffalo City in Buffalo County, Wisconsin. | |
Buffalo City Buffalo City | |
| Coordinates: 44°13′59″N 91°51′44″W / 44.23306°N 91.86222°W | |
| Country | United States |
| State | Wisconsin |
| County | Buffalo |
| Chartered | 1859 |
| Area | |
• Total | 4.892 sq mi (12.670 km2) |
| • Land | 1.894 sq mi (4.905 km2) |
| • Water | 2.998 sq mi (7.765 km2) |
| Elevation | 669 ft (204 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 1,007 |
| • Density | 532/sq mi (205.3/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| FIPS code | 55-11062 |
| GNIS feature ID | 1562364 |
| Website | Buffalo City |
Buffalo City is a city in Buffalo County, Wisconsin, United States. As of the 2020 census, Buffalo City had a population of 1,007.