Berkley, Iowa
Berkley, Iowa | |
|---|---|
Location of Berkley, Iowa | |
| Coordinates: 41°56′47″N 94°06′49″W / 41.94639°N 94.11361°W | |
| Country | USA |
| State | Iowa |
| County | Boone |
| Township | Union |
| Area | |
• Total | 0.20 sq mi (0.52 km2) |
| • Land | 0.20 sq mi (0.52 km2) |
| • Water | 0 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 981 ft (299 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 23 |
| • Density | 114.3/sq mi (44.13/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 50220 |
| Area code | 515 |
| FIPS code | 19-06040 |
| GNIS feature ID | 2394146 |
Berkley is a city in Union Township, Boone County, Iowa, United States. The population was 23 at the 2020 census, down 4.2% from 24 in 2000.