Avonia, Pennsylvania
Avonia, Pennsylvania | |
|---|---|
Avonia Village, PA sign | |
Location in Erie County and the U.S. state of Pennsylvania. | |
| Coordinates: 42°3′4″N 80°16′13″W / 42.05111°N 80.27028°W | |
| Country | United States |
| State | Pennsylvania |
| County | Erie |
| Township | Fairview |
| Area | |
• Total | 2.63 sq mi (6.82 km2) |
| • Land | 2.63 sq mi (6.81 km2) |
| • Water | 0.0039 sq mi (0.01 km2) |
| Elevation | 675 ft (206 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 1,217 |
| • Density | 462.8/sq mi (178.69/km2) |
| Time zone | UTC-4 (EST) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (EDT) |
| Area code | 814 |
| FIPS code | 42-03676 |
Avonia is a village and census-designated place (CDP) in Erie County, Pennsylvania, United States. As of the 2020 census, Avonia had a population of 1,217. It is part of the Erie Metropolitan Statistical Area.