Artur Miranyan
|
Miranyan with Armenia in 2025 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Artur Ashotovych Miranyan | ||
| Date of birth | 27 December 1995 | ||
| Place of birth | Yerevan, Armenia | ||
| Height | 1.79 m (5 ft 10 in) | ||
| Position | Forward | ||
| Team information | |||
Current team | Bnei Sakhnin | ||
| Number | 9 | ||
| Youth career | |||
| 2008–2014 | Shakhtar Donetsk | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2014–2015 | Vardar | 12 | (0) |
| 2017 | Pyunik | 10 | (1) |
| 2019–2020 | Pyunik | 28 | (11) |
| 2021–2022 | Urartu | 32 | (13) |
| 2023 | Alashkert | 16 | (3) |
| 2023–2024 | Noah | 36 | (23) |
| 2024–2025 | Universitatea Cluj | 21 | (3) |
| 2025– | Bnei Sakhnin | 0 | (0) |
| International career‡ | |||
| 2011–2012 | Ukraine U17 | 14 | (3) |
| 2013 | Ukraine U18 | 8 | (5) |
| 2013 | Ukraine U19 | 6 | (5) |
| 2014–2015 | Armenia U21 | 8 | (1) |
| 2019– | Armenia | 18 | (1) |
|
* Club domestic league appearances and goals as of 11 May 2025 ‡ National team caps and goals as of 14 October 2025 | |||
Artur Ashotovych Miranyan (Armenian: Արթուր Աշոտի Միրանյան; Ukrainian: Артур Ашотович Міранян; born 27 December 1995) is an Armenian professional footballer who plays as a forward for Israeli Premier League club Bnei Sakhnin and the Armenia national team.