Argenta, Illinois
Argenta, Illinois | |
|---|---|
Location in Macon County, Illinois | |
| Coordinates: 39°59′08″N 88°49′11″W / 39.98556°N 88.81972°W | |
| Country | United States |
| State | Illinois |
| County | Macon |
| Township | Friends Creek |
| Area | |
• Total | 0.65 sq mi (1.69 km2) |
| • Land | 0.65 sq mi (1.69 km2) |
| • Water | 0 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 682 ft (208 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 913 |
| • Density | 1,398.4/sq mi (539.93/km2) |
| Time zone | UTC-6 (CST) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 62501 |
| Area codes | 217, 447 |
| FIPS code | 17-01972 |
| GNIS feature ID | 2397982 |
| Website | argentail |
Argenta is a village in Macon County, Illinois, United States, whose population was 913 at the 2020 census. It is included in the Decatur, Illinois Metropolitan Statistical Area.