Andrew Dykstra
|
Andrew Dykstra playing for DC United | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Andrew Dykstra | ||
| Date of birth | January 2, 1986 | ||
| Place of birth | Honolulu, Hawaii, U.S. | ||
| Height | 6 ft 4 in (1.93 m) | ||
| Position | Goalkeeper | ||
| College career | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2004–2008 | VCU Rams | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2005–2008 | Richmond Kickers Future | 45 | (0) |
| 2009–2010 | Chicago Fire | 17 | (0) |
| 2011 | Charleston Battery | 13 | (0) |
| 2012–2016 | D.C. United | 14 | (0) |
| 2012 | → Charleston Battery (loan) | 19 | (0) |
| 2013 | → Richmond Kickers (loan) | 22 | (0) |
| 2016 | → Richmond Kickers (loan) | 8 | (0) |
| 2017 | Sporting Kansas City | 4 | (0) |
| 2017 | → Swope Park Rangers (loan) | 3 | (0) |
| 2018 | Colorado Rapids | 0 | (0) |
| 2018 | → Charlotte Independence (loan) | 22 | (0) |
| Total | 167 | (0) | |
| * Club domestic league appearances and goals as of 09:54, 15 October 2018 (UTC) | |||
Andrew Dykstra (/ˈdaɪkstrə/; born January 2, 1986) is an American former professional soccer player who played as a goalkeeper.