2025 Big 12 Conference women's soccer tournament
| 2025 Big 12 Conference women's soccer tournament | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classification | Division I | ||||
| Teams | 8 | ||||
| Matches | 7 | ||||
| Site | Garvey-Rosenthal Soccer Stadium Betty Lou Mays Soccer Field Fort Worth, Texas Waco, Texas | ||||
| Champions | BYU (1st title) | ||||
| Winning coach | Jennifer Rockwood (1st title) | ||||
| MVP | Ellie Walbruch (BYU) | ||||
| Broadcast | ESPN+ | ||||
| |||||
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | PCT | W | L | T | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 4 TCU †y | 9 | – | 1 | – | 1 | .864 | 18 | – | 3 | – | 3 | .813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 19 West Virginia y | 8 | – | 0 | – | 3 | .864 | 14 | – | 3 | – | 4 | .762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 12 Colorado y | 8 | – | 1 | – | 2 | .818 | 17 | – | 4 | – | 3 | .771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Tech y | 7 | – | 1 | – | 3 | .773 | 14 | – | 2 | – | 5 | .786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 15 Baylor y | 7 | – | 3 | – | 1 | .682 | 14 | – | 5 | – | 4 | .696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCF y | 5 | – | 1 | – | 5 | .682 | 12 | – | 4 | – | 5 | .690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 13т Kansas y | 6 | – | 4 | – | 1 | .591 | 16 | – | 6 | – | 3 | .700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 20 BYU ‡y | 4 | – | 5 | – | 2 | .455 | 11 | – | 7 | – | 6 | .583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona State | 3 | – | 5 | – | 3 | .409 | 10 | – | 5 | – | 4 | .632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houston | 2 | – | 4 | – | 5 | .409 | 7 | – | 4 | – | 7 | .583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati | 3 | – | 6 | – | 2 | .364 | 5 | – | 8 | – | 6 | .421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas State | 2 | – | 5 | – | 4 | .364 | 7 | – | 6 | – | 5 | .528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah | 2 | – | 7 | – | 2 | .273 | 7 | – | 10 | – | 3 | .425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | 2 | – | 8 | – | 1 | .227 | 7 | – | 11 | – | 1 | .395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa State | 1 | – | 8 | – | 2 | .182 | 4 | – | 9 | – | 4 | .353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oklahoma State | 0 | – | 10 | – | 1 | .045 | 4 | – | 13 | – | 2 | .263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † – Conference champion ‡ – 2025 Big 12 Tournament champion y – Invited to the NCAA Tournament As of December 9, 2025 Rankings from United Soccer Coaches Poll Source: The Big 12 Conference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2025 Big 12 Conference women's soccer tournament was the postseason women's soccer tournament for the Big 12 Conference held from November 3 to November 8, 2025. The conference announced the 7-match tournament would be held at Garvey-Rosenthal Soccer Stadium in Fort Worth, Texas with the Championship game at Betty Lou Mays Soccer Field in Waco, Texas.